Fußball-Ergebnisse
Samstag, 30. September 2023 | ||||
C-Junioren | TuS Bad Essen | – | JSG Bissendorf/Wissingen/Schledeh. II | 2:2 |
D-Junioren | SV 28 Wissingen II | – | TV Neuenkirchen (7er) | |
Herren | SV Hellern III | – | SV 28 Wissingen II | 0:1 |
Donnerstag, 28. September 2023 | ||||
D-Junioren | SV 28 Wissingen I | – | SC Melle 03 D2 | 5:1 |
Mittwoch, 27. September 2023 | ||||
Herren | SV 28 Wissingen II | – | SC Português | 5:4 |
Sonntag, 24. September 2023 | ||||
D-Junioren | TuS Bad Essen D I | – | SV 28 Wissingen II | 11:0 |
B-Junioren | JSG Schledeh./Wissingen/Bissendorf I | – | JSG Kloster Oesede/Harderberg B2 | 2:2 |
Herren | SV 28 Wissingen II | – | Spielverein 16 II | 1:3 |
Samstag, 23. September 2023 | ||||
E-Junioren | SV 28 Wissingen II | – | FC Wittlager Land | 2:3 |
C-Junioren | JSG Bissendorf/Wissingen/Schledeh. II | – | Hunteburger SV 9er | 2:3 |
A-Junioren | SG Rasensport / Sutthausen II. 9er | – | JSG Bissendorf/Wissingen/Schledeh. U19 | 1:1 |
B-Junioren | JSG Bissendorf/Wissingen/Schledeh. II | – | JSG Hagen/Niedermark II | 2:6 |
Donnerstag, 21. September 2023 | ||||
D-Junioren | SC Lüstringen | – | SV 28 Wissingen I | 0:10 |
Herren | SV Wissingen | – | SUS Buer | 1:3 |
A-Junioren | JSG Bissendorf/Wissingen/Schledeh. U19 | – | Spielverein 16 | 6:1 |
Sonntag, 17. September 2023 | ||||
Herren | Sf Schledehausen II | – | SV 28 Wissingen II | 2:4 |
Samstag, 16. September 2023 | ||||
E-Junioren | SV 28 Wissingen E1 | – | SV Concordia Belm-Powe E1 | 11:2 |
B-Junioren | TUS Bad Essen U17 II | – | JSG Bissendorf/Wissingen/Schledeh. II | 9:2 |
B-Junioren | JSG Ostercappel/Schwagstorf | – | JSG Schledeh./Wissingen/Bissendorf I | 1:3 |
D-Junioren | SV 28 Wissingen II | – | TSG Burg Gretesch D I | Ausfall |
A-Junioren | BW Schinkel | – | JSG Bissendorf/Wissingen/Schledeh. U19 | 1:0 |
Herren | TuS Glane II | – | SV Wissingen | 1:1 |
Freitag, 15. September 2023 | ||||
E-Junioren | JSG Wallenhorst/Lechtingen E2 | – | SV 28 Wissingen II | 9:2 |
Donnerstag, 14. September 2023 | ||||
B-Junioren | JSG Schledeh./Wissingen/Bissendorf I | – | SC Melle 03 B2 | 0:3 |
A-Junioren | JSG Bissendorf/Wissingen/Schledeh. U19 | – | JSG Dissen-Hilter A 2 | 5:2 |
Mittwoch, 13. September 2023 | ||||
D-Junioren | SV Viktoria Gesmold | – | SV 28 Wissingen I | 0:2 |
Sonntag, 10. September 2023 | ||||
Herren | SV 28 Wissingen II | – | SV Rasensport III | 4:2 |
Herren | SV Wissingen | – | TSV Riemsloh | 0:2 |
Samstag, 9. September 2023 | ||||
D-Junioren | Sf Schledehausen DI | – | SV 28 Wissingen I | 1:2 |
C-Junioren | JSG Bissendorf/Wissingen/Schledeh. II | – | BS Eversburg | Ausfall |
D-Junioren | SV 28 Wissingen II | – | SUS Buer U13 | |
B-Junioren | TV 01 Bohmte B 1 | – | JSG Schledeh./Wissingen/Bissendorf I | 5:0 |
Freitag, 8. September 2023 | ||||
E-Junioren | SC Lüstringen E1 | – | SV 28 Wissingen E1 | 3:7 |
Donnerstag, 7. September 2023 | ||||
E-Junioren | SV 28 Wissingen II | – | TV 01 Bohmte E 2 | 2:5 |
Mittwoch, 6. September 2023 | ||||
E-Junioren | TSV Riemsloh E1 | – | SV 28 Wissingen E1 | 4:11 |
Herren | SV Bad Laer III | – | SV Wissingen | 1:3 |
Sonntag, 3. September 2023 | ||||
Herren | VfR Voxtrup III | – | SV 28 Wissingen II | 2:2 |
D-Junioren | SV 28 Wissingen I | – | JSG Belm/Vehrte D2 | 4:5 |
B-Junioren | JSG Schledeh./Wissingen/Bissendorf I | – | TUS Bad Essen U17 | 1:1 |
Samstag, 2. September 2023 | ||||
D-Junioren | SV Bad Rothenfelde D2 | – | SV 28 Wissingen II | 5:2 |
E-Junioren | SV 28 Wissingen II | – | Blau-Weiss Hollage E2 | 0:1 |
C-Junioren | JSG Nahne/Schölerberg-11-ner 2 | – | JSG Bissendorf/Wissingen/Schledeh. II | 1:1 |
Freitag, 1. September 2023 | ||||
Herren | FC Bissendorf | – | SV Wissingen | 4:1 |
Donnerstag, 31. August 2023 | ||||
B-Junioren | JSG Bissendorf/Wissingen/Schledeh. II | – | JSG Kloster Oesede/Harderberg B1 | 0:20 |
Sonntag, 27. August 2023 | ||||
Herren | SV 28 Wissingen II | – | RW Sutthausen II | 1:3 |
Samstag, 26. August 2023 | ||||
E-Junioren | SV 28 Wissingen E1 | – | JSG Hankenberge/Borgloh E1 | 2:8 |
E-Junioren | 1.FCR 09 Bramsche E2 | – | SV 28 Wissingen II | 4:2 |
C-Junioren | VfR Voxtrup U15-II | – | JSG Schledeh./Wissingen/Bissendorf I | 1:8 |
D-Junioren | SV 28 Wissingen I | – | JSG Kloster Oesede/Harderberg I | 1:5 |
B-Jgd. FS | JSG Ostercappel/Schwagstorf | – | JSG Bissendorf/Wissingen/Schledeh. II | Absetzung |
A-Jgd. FS | JSG Dissen-Hilter | – | JSG Bissendorf/Wissingen/Schledeh. U19 | Abbruch |
Freitag, 25. August 2023 | ||||
Herren | SV Bad Laer II | – | SV Wissingen | 2:0 |
Donnerstag, 24. August 2023 | ||||
B-Jgd. Pokal | SC Melle 03 B2 | – | JSG Schledeh./Wissingen/Bissendorf I | 3:0 |
A-Jgd. Pokal | JSG Bissendorf/Wissingen/Schledeh. U19 | – | Freilos | |
Sonntag, 20. August 2023 | ||||
Herren | SV Wissingen | – | SV Bad Laer III | 2:3 |
Donnerstag, 17. August 2023 | ||||
E-Jgd. FS | JSG Kalkriese/Venne E2 | – | SV 28 Wissingen II | 5:4 |
Sonntag, 13. August 2023 | ||||
A-Jgd. FS | JSG Bissendorf/Wissingen/Schledeh. U19 | – | SC Preußen Lengerich | 2:2 |
Freitag, 11. August 2023 | ||||
Herren | SV Viktoria Gesmold II | – | SV Wissingen | 1:2 |
Samstag, 5. August 2023 | ||||
Herren | FC Bissendorf II | – | SV 28 Wissingen II | 2:1 |
Mittwoch, 2. August 2023 | ||||
Turnier | SV Wissingen | – | Sf Schledehausen | 1:1 |
Turnier | SV Wissingen | – | SV Eintracht Nemden | 3:0 |
Turnier | FC Bissendorf | – | SV Wissingen | 1:1 |
Dienstag, 1. August 2023 | ||||
Turnier | SV 28 Wissingen II | – | Sf Schledehausen II | 2:1 |
Turnier | SV 28 Wissingen II | – | FC Sandzak | 2:1 |
Turnier | FC Bissendorf II | – | SV 28 Wissingen II | 2:4 |
Sonntag, 30. Juli 2023 | ||||
Kreispokal | SV Wissingen | – | SV Rasensport | 2:3 |
Samstag, 29. Juli 2023 | ||||
Kreis-FS | SV Harderberg II | – | SV Wissingen II | 2:2 |
Donnerstag, 20. Juli 2023 | ||||
Kreis-FS | SV Wissingen | – | TuS Bruchmühlen II | 4:1 |
Sonntag, 16. Juli 2023 | ||||
Kreis-FS | Cheruskia Laggenbeck II | – | SV Wissingen II | 3:2 |
Kreis-FS | SV Wissingen | – | Eintracht Nemden | 2:1 |
Freitag, 07. Juli 2023 | ||||
Kreis-FS | TSV Westerhausen | – | SV Wissingen | 2:2 |
Ergebnisse der Rückserie 2022/2023
Ergebnisse der Hinserie 2022/2023
Ergebnisse der Rückserie 2021/2022
Ergebnisse der Hinserie 2021/2022
Ergebnisse der Hinserie 2020/2021
Ergebnisse der Rückserie 2019/2020
Ergebnisse der Hinserie 2019/2020
Ergebnisse der Rückserie 2018/2019
Ergebnisse der Hinserie 2018/2019
Ergebnisse der Rückserie 2017/2018